Zdobądź chipy w konkurencyjnej cenie, pozyskiwaniu komponentów algorytmów i Big Data Driving oraz silnych, pełnych możliwości zarządzania zestawami. Zindywidualizowane rozwiązania łańcucha dostaw Eashub wraz z dostarczanymi produktami powiązanymi z PCBA mogą pomóc klientom marki lub małym i średnim przedsiębiorstwom, które służą im jako dostawcy poziomu 2, w sprostaniu wyzwaniu złożonemu procesowi produkcji PCBA, krótkim czasie realizacji, niskim kosztom, certyfikacji, niskiej jakości itp. Eashub sprawia również, że jego klienci, zwłaszcza mali i średni klienci, są właścicielami wiodącego, konkurencyjnego i elastycznego łańcucha dostaw PCBA i elektroniki oraz obsługi większej liczby klientów markowych. Główni partnerzy łańcucha dostaw są liderami w branży, obsługują również wiele globalnych marek.
Motoryzacyjna tablica kontrolna

Klient referencyjny | BOSHI |
Warstwy PCB | 4-12 poziomów, OSP/HALS/ImAu/ImAg |
Pakiet min | Chip 0201/0.3 mm złącze/0.35 mm CSP/BGA/QFN/QFP |
Standard inżynierski | Klasa 100 Clean Room / Mycie wodne |
Proces produkcji | SMT/DIP/FCT/ICT/budowa skrzynek/powłoka ochronna |
Możliwość testowania | ICT/FCT/Test starzenia/Test ORT |
Prośba o kwalifikację | TS16949 ISO9001 ISO14001 ANSI/ESD S20.20 |
Medyczna komisja kontroli

Klient referencyjny | MYŚLENIE |
Warstwy PCB | 4-12 poziomów, OSP/HALS/ImAu/ImAg |
Pakiet min | Chip 0201/0.3 mm złącze/0.35 mm CSP/BGA/QFN/QFP |
Standard inżynierski | Klasa 100 Clean Room / Mycie wodne |
Proces produkcji | SMT/DIP/FCT/ICT/budowa skrzynek/powłoka ochronna |
Możliwość testowania | ICT/FCT/Test starzenia/Test ORT |
Prośba o kwalifikację | TS13485 ISO9001 ISO14001 ANSI/ESD S20.20 |
Przemysłowa tablica sterownicza

Klient referencyjny | WĄTEK |
Warstwy PCB | 4-10 poziomów OSP/HALS/ImAu/ImAg |
Pakiet min | Chip 0201/0.3 mm złącze/0.35 mm CSP/BGA/QFN/QFP |
Standard inżynierski | Mycie wodne |
Proces produkcji | SMT/DIP/FCT/ICT/budowa skrzynek/powłoka ochronna |
Możliwość testowania | ICT/FCT/Test starzenia/Test ORT |
Prośba o kwalifikację | ISO9001 / ISO14001 |
Karta komunikacji sieciowej

Klient referencyjny | SIEMENS |
Warstwy PCB | 4-12 poziomów, aluminium, OSP/HALS/ImAu/ImAg |
Pakiet min | Chip 0201/0.3 mm złącze/0.35 mm CSP/BGA/QFN/QFP |
Standard inżynierski | Wkładanie/zaciskanie wodnego trzpienia myjącego |
Proces produkcji | SMT/DIP/FCT/ICT/budowa skrzynek/powłoka ochronna |
Możliwość testowania | ICT/FCT/Test starzenia/Test ORT |
Prośba o kwalifikację | TS16949 ISO9001 ISO14001 ANSI/ESD S20.20 |
Tablica kontrolna przyrządów

Klient referencyjny | EMERSON |
Warstwy PCB | 4-12 warstw aluminium/ceramika/OSP/HALS/ImAu/ImAg |
Pakiet min | Chip 0201/0.3 mm złącze/0.35 mm CSP/BGA/QFN/QFP |
Standard inżynierski | Mycie wodą / wkładanie pinów / zaciskanie |
Proces produkcji | SMT/DIP/FCT/ICT/budowa skrzynek/powłoka ochronna |
Możliwość testowania | ICT/FCT/Test starzenia/Test ORT |
Prośba o kwalifikację | ISO9001 ISO14001 ANSI/ESD S20.20 |
Inteligentna tablica kontrolna domu

Klient referencyjny | iRobot |
Warstwy PCB | 4-10 poziomów Flex (CEM1-3/OSP/HALS/ImAu/ImAg) |
Pakiet min | Chip 0201/0.3 mm złącze/0.35 mm CSP/BGA/QFN/QFP |
Standard inżynierski | / |
Proces produkcji | Budynek SMT/DIP/FCT/ICT/Box |
Możliwość testowania | ICT/FCT/Test starzenia/Test ORT |
Prośba o kwalifikację | ISO9001 ISO14001 |